Nessun prodotto nel carrello
- Disponibile a breve
Ti diamo il benvenuto nel nostro shop online
Codice Minsan: 981071208
| Valori medi | per 100 g | per stick (4 g) |
| Energia | 385 kcal 1.635,14 kJ | 15,40 kcal 65,41 kJ |
| Proteine | 2,65 g | 106 mg |
| Lattoferrina | 2,50 g | 100 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 92,47 g 8,13 g | 3,70 g 0,33 g |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| Fibre | 2,25 g | 0,09 g |
| Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 2,50 g | 100 mg |
Altri prodotti con caratteristiche simili: