Nessun prodotto nel carrello
- Disponibile a breve
Ti diamo il benvenuto nel nostro shop online
Codice Minsan: 902557812
| per 100 g di prodotto | per bustina | |
| Lactobacillus casei DG | non meno di 800 miliardi di cellule vive | non meno di 24 miliardi di cellule vive |
| per 100 g di prodotto | per bustina | |
| Valore energetico | 368,27 kcal - 1565,13 kJ | 11,048 kcal - 46,954 kJ |
| Proteine | assenti | assenti |
| Carboidrati | 92,07 g | 2,762 g |
| Grassi | assenti | assenti |
Altri prodotti con caratteristiche simili: