Nessun prodotto nel carrello
- Disponibile a breve
Ti diamo il benvenuto nel nostro shop online
Codice Minsan: 983781752
| Valori medi | per 100 g | per 27 g |
| Energia | 1.570 kJ/374 kcal | 424 kJ/101 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 22,6 g 5,5 g | 6,1 g 1,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 35,3 g 0,4 g 30,1 g | 9,5 g 0,1 g 8,1 g |
| Fibre | 7,4 g | 2 g |
| Proteine | 15,5 g | 4,2 g |
| Sale | 1,3 g | 0,4 g |
Altri prodotti con caratteristiche simili: